Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Gyümölcsök keyboard_arrow_right
Fagyasztott gyümölcs keyboard_arrow_right
Fagyasztott erdei gyümölcs mix
Fagyasztott erdei gyümölcs mix
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 52 kcal
= 216 kJ
Fehérje 1 g
Szénhidrát 11 g
Zsír 0,2 g
Rost 0 g
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 52 kcal
Fehérje 1 g
Szénhidrát 11 g
Zsír 0,2 g
Rost 0 g
Tápértékek
Fehérje | 1 g |
Szénhidrát | 11 g |
Cukor | - |
Zsír | 0,2 g |
Telített zsírsavak | - |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | 0 g |
Só | - |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
PHE | 50 mg |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Fagyasztott gyümölcs
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
54 | | |
38 | | |
70 | | |
49 | | |
32 | | |
42 | | |
47 | | |
79 | | |
33 | | |
47 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma