{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 33,4 | 2,2 | 5,3 | 1,1 | |||||
| 43,7 | 2,9 | 4,6 | 1,5 | |||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 41,8 | 1,1 | 6 | 1,5 | |||||
| 67,1 | 12 | 4,1 | 0,2 | |||||
| 34,4 | 0,79 | 6,2 | 0,37 | 1,8 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 1035628 {{foodstuff.count}}

