{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 11,5 | 38,3 | 2,7 | 6,6 | ||||
| 92,2 | 19,3 | 0,5 | 1,3 | |||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 20 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1 | ||||
| 0,21 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 237 | 6,3 | 49,9 | 0,97 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 40,8 | 1,2 | 8 | 0,1 | 1,7 | ||||
| 495 | 21,2 | 20 | 31,4 | 41 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 1046842 {{foodstuff.count}}

