Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Tejtermékek és tojás keyboard_arrow_right
Tojás keyboard_arrow_right
tojás
tojás
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 151 kcal
= 632 kJ
Fehérje 12,38 g
Szénhidrát 0,94 g
Zsír 10,87 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 151 kcal
Fehérje 12,38 g
Szénhidrát 0,94 g
Zsír 10,87 g
Rost -
Tápértékek
Állapot | nyers |
Fehérje | 12,38 g |
Szénhidrát | 0,94 g |
Cukor | 0,34 g |
Zsír | 10,87 g |
Telített zsírsavak | 3,37 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 4,3 g |
Többszörösen telítetlen | 1,78 g |
Koleszterin | 431 mg |
Rost | - |
Só | - |
Víz | - |
Kalcium | 54,05 mg |
GI | |
PHE | 619 mg |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Vitaminok
B1-vitamin B1-vitamin (tiamin)
Kolin Kolin
C-vitamin C-vitamin (aszkorbinsav)
B3-vitamin B3-vitamin (niacin, niacinamid, nikotinamid, nikotinsav)
B12-vitamin B12-vitamin (kobalamin)
Ásványi anyagok
A legkeresettebb élelmiszerek Tojás
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
166 | | |
152 | | |
50 | | |
194 | | |
354 | | |
164 | | |
144 | | |
57 | | |
43 | | |
599 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma