{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 371 | 7 | 40 | 20 | 2 | ||||
| 485 | 35 | 1,6 | 37 | |||||
| 67,9 | 1,1 | 12,8 | 0,25 | 5,4 | ||||
| 61,4 | 0,85 | 12,2 | 1,1 | |||||
| 250 | 11 | 23 | 12 | |||||
| 49,2 | 0,9 | 10,1 | 0,3 | 1,4 | ||||
| 330 | 12,8 | 21 | 16 | 1,3 | ||||
| 253 | 11 | 48 | 4 | 4 | ||||
| 382 | 8 | 53 | 14 | 5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 160 {{foodstuff.count}}

