{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 7 | 40 | 20 | 2 | ||||
| 485 | 35 | 1,6 | 37 | |||||
| 659 | 1,7 | 2,7 | 71,2 | |||||
| 330 | 12,8 | 21 | 16 | 1,3 | ||||
| 112 | 1 | 27 | 0 | |||||
| 382 | 8 | 53 | 14 | 5 | ||||
| 297 | 7,6 | 60 | 4,5 | 2 | ||||
| 322 | 7 | 44,5 | 14,8 | 4,2 | ||||
| 325 | 3 | 25 | 13 | |||||
| 271 | 9,5 | 29 | 11 | 1,5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 154 {{foodstuff.count}}

