{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 104 | 1,2 | 23,2 | 0,1 | |||||
| 583 | 17,5 | 26 | 45,6 | 2,1 | ||||
| 82,2 | 2,5 | 11 | 2,5 | 0 | ||||
| 175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 648 | 25,2 | 19,3 | 51 | 5,9 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 376 {{foodstuff.count}}

