{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 45,8 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 373 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 311 {{foodstuff.count}}

