{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 275 | 3,9 | 35 | 12,5 | 3 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 44,5 | 1,1 | 8,2 | 0,18 | 3 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 409 {{foodstuff.count}}

