{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 157 | 28 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 114 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 149 | 4,6 | 19,3 | 5,9 | 0,25 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 289 {{foodstuff.count}}

