{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 49 | 1,3 | 5,3 | 0,3 | 6,7 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 369 {{foodstuff.count}}

