{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
| 58 | 0,49 | 12,7 | 0,19 | 2 | ||||
| 28,9 | 2,5 | 3 | 0,36 | 1,8 | ||||
| 165 | 30 | 0 | 3,5 | 0 | ||||
| 60,9 | 2,7 | 9,7 | 0,95 | 1,5 | ||||
| 50,6 | 0,8 | 12,5 | 0,2 | 1,8 | ||||
| 79,7 | 2 | 17 | 0,1 | 1,6 | ||||
| 95,9 | 5,6 | 9,6 | 3,3 | 2,9 | ||||
| 230 | 10 | 47,7 | 1,1 | 5 | ||||
| 43 | 0,91 | 5 | 3 | 1,2 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 40 {{foodstuff.count}}

