{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 373 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 83 | 3,1 | 18,6 | 0,24 | 4,5 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 275 | 3,9 | 35 | 12,5 | 3 | ||||
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 80,2 | 0,7 | 18 | 0,3 | 1,5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 578 {{foodstuff.count}}

