{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 28,9 | 0,6 | 7,4 | 0 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 97,9 | 11,5 | 2,8 | 4,5 | |||||
| 373 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 50,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | |||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| 33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 275 | 3,9 | 35 | 12,5 | 3 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 384 {{foodstuff.count}}

