{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 28,7 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 27,9 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | ||||
| 79,8 | 1,8 | 17 | 0,75 | 2 | ||||
| 664 | 22 | 4 | 58,5 | 7,9 | ||||
| 54,1 | 7,4 | 0,2 | 2,6 | |||||
| 100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
| 9,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | |||||
| 80 | 4 | 11 | 2 | 5,7 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 81 {{foodstuff.count}}

