{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 373 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 82,2 | 2,5 | 11 | 2,5 | 0 | ||||
| 175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| 38,2 | 5 | 2 | 0,5 | 3 | ||||
| 108 | 3,5 | 4,2 | 9 | 1 | ||||
| 119 | 20,1 | 0,23 | 4,2 | |||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 149 {{foodstuff.count}}

