{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 45,8 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 27 | 0,9 | 4,6 | 0,2 | 1,7 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 21,9 | 1,3 | 2,5 | 0,25 | 2,4 | ||||
| 33,4 | 2,1 | 3,4 | 1,3 | |||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 246 | 7 | 50 | 1 | 5 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 441 {{foodstuff.count}}

