{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 275 | 3,9 | 35 | 12,5 | 3 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 282 {{foodstuff.count}}

