5 perces wok szósz
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
125 x 1 ml | |
120 x 1 ml | |
10 g | |
10 g | |
8 x 1 g | |
20 g | |
2 x adag (5 ml) | |
15 x 1 g | |
30 x 1 ml |
Elkészítés
1
Az összes hozzávalót egy befőttes üvegbe mérjük és jól összerázzuk, majd önthetjük is a serpenyőbe vagy wokba. Mehet bele főtt rizstészta, üvegtészta, udon tészta, főtt rizs, csirke, zöldséget, rántotta, pörkölt mogyoró — bármit felönthetünk ezzel a szósszal, amiből kedvenc ázsiai jellegű kajáinkat szoktuk készíteni. Én pácnak is használtam már — öntsük szeletelt vagy kockázott csirkemellre/tengeri herkentyűkre és dobjuk, minimum egy éjszakára a hűtőbe.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 346 kcal |
Fehérje | 12 g |
Szénhidrát | 46 g |
Cukor | 15 g |
Zsír | 11 g |
Telített zsírsavak | 2 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 4 g |
Többszörösen telítetlen | 4 g |
Koleszterin | - |
Rost | 2 g |
Só | 29 g |
Víz | 94 g |
Kalcium | 62 mg |
PHE | 554 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma