Narancsos krémleves
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
4 adag
4 x pohár (200 ml) | |
Dr. Oetker Finesse Reszelt Narancshéj 2 x 6 g | 100 g |
100 ml | |
teáskanál (3 g) | |
adag (5 g) | |
2 x kis pohár (200 ml) | |
100 g |
Elkészítés
1
A narancslevet egy kisebb fazékba öntjük.
2
2 db narancs reszelt héját és kicsavart levét beletesszük, fűszerezzük, felfőzzük.
3
Tejben elkeverjük a pudingport, és hozzáadjuk. Addig főzzük, amíg besűrűsödik.
30
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 890 kcal |
Fehérje | 24 g |
Szénhidrát | 169 g |
Cukor | 161 g |
Zsír | 9 g |
Telített zsírsavak | 4 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 2 g |
Többszörösen telítetlen | 0,38 g |
Koleszterin | 0,02 mg |
Rost | 4 g |
Só | 4 g |
Víz | 352 g |
Kalcium | 647 mg |
PHE | 1 151 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma