Peanut butter cookie
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Összetevők
60 x 1 g | |
30 x 1 g | |
30 x 1 g | |
30 x 1 g | |
3 x 1 g | |
6 x 1 g | |
nagy darab (65 g) | |
15 g |
Elkészítés
1
A mogyoróvaj és tojás elkeverésével kezdtem, majd hozzáadtam minden további alapanyagot (a kesudión kívűl). Amikor a tészta már szépen egybeállt, beleszórtam a kesudiót* is és még egyszer kézzel jól összegyúrtam.
2
Sütőpapírral bélelt tepsin kis golyókat formáztam, majd ellapogattam őket.
3
150 fokos sütőben 15-20 perc alatt kisütöttem (ha egy-két perccel hamarabb vettem volna ki, még szebb lett volna, résen kell lenni! :) )
4
Isteni kívűl ropogós, belül omlós keksz, amibe legközelebb tervek szerint egy kis étcsokit is csempészek, hogy méég édesebb legyen.
* 1 marék tört kesudió
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energia érték | 771 kcal |
Fehérje | 32 g |
Szénhidrát | 77 g |
Cukor | 29 g |
Zsír | 47 g |
Telített zsírsavak | 13 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 21 g |
Többszörösen telítetlen | 11 g |
Koleszterin | 280 mg |
Rost | 19 g |
Só | 1 g |
Víz | 2 g |
Kalcium | 149 mg |
PHE | 1 589 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma