Sült eper
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
380 x 1 g | |
30 g | |
4 x 1 g | |
5 x 1 g | |
10 x 1 ml |
Elkészítés
1
A friss, megmosott és zöld részétől megszabadított epret egy keverőtálba rakjuk. Megszórjuk az eritrittel, mehet hozzá a vanília, a citrom leve és héja is. Alaposan összekeverjük, letakarjuk műanyag fóliával és éjszakára a hűtőbe tesszük "pácolódni".
2
Másnap mikor már szép mennyiségű levet eresztett az eper, átkeverjük és egy hőálló tálba kanalazzuk, a levével együtt. Betoljuk a 180°C-ra előmelegített sütőbe 25-30 percre. Miután kivettük a sütőből, még forrón hozzáadjuk a citrom levét, átkeverjük és már fogyaszthatjuk is. Amennyiben később használjuk fel, tároljuk hűtőben. Nagyjából 4-5 napig eláll.
Végülis egy eper lekvárról beszélünk, ami nincs tartósítva - tehetjük melegen fagyira, hidegen egy tejberizsre vagy egy habos gofrira.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energia érték | 144 kcal |
Fehérje | 3 g |
Szénhidrát | 25 g |
Cukor | 17 g |
Zsír | 1 g |
Telített zsírsavak | 0,08 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0 g |
Többszörösen telítetlen | 0 g |
Koleszterin | - |
Rost | 7 g |
Só | 0 g |
Víz | 9 g |
Kalcium | 1 mg |
PHE | 156 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma