{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 80,2 | 0,7 | 18 | 0,3 | 1,5 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 194 | 13,5 | 1,4 | 15 | |||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 16,1 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9089 {{foodstuff.count}}

