{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 16,1 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 194 | 13,5 | 1,4 | 15 | |||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 50,6 | 1,5 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
| 46,3 | 0 | 10,9 | 0 | |||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 9011 {{foodstuff.count}}

