{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3677 {{foodstuff.count}}

