{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | ||||
| 314 | 21,9 | 15 | 18,3 | 1,2 | ||||
| 819 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 7782 {{foodstuff.count}}

