Foodbox
A táblázatban található adatok 100 g élelmiszerre vonatkoznak.
Szűrő keyboard_arrow_down Szűrő keyboard_arrow_up
Mennyiség:
Energia érték (kJ)
Energia érték (kJ)
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
109 | 6,8 | 10,3 | 3,8 | ||
109 | 8,6 | 10,8 | 3,4 | 0,3 | |
107 | 11 | 6 | 4 | 1,1 | |
75,2 | 10 | 1,5 | 3,1 | ||
116 | 15 | 4,1 | 4,1 | 1,1 | |
97,2 | 6,6 | 6,6 | 4,7 | ||
119 | 8,2 | 6,5 | 6,4 | ||
141 | 10,5 | 7,7 | 7,4 | 1,1 | |
118 | 10,4 | 6,3 | 5,3 | 2 | |
210 | 8,6 | 26,2 | 4,2 |
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vitaminok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ásványi anyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Egészségre gyakorolt hatások
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Alkalmatlan élelmiszerek
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Adalékanyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Többi

Dine4Fit

Dine4Fit
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva