Nutriversum
A táblázatban található adatok 100 g élelmiszerre vonatkoznak.
Szűrő keyboard_arrow_down Szűrő keyboard_arrow_up
Mennyiség:
Energia érték (kJ)
Energia érték (kJ)
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
398 | 53 | 36 | 3,1 | 4,6 | |
378 | 75 | 9,7 | 3,6 | 1,4 | |
378 | 75 | 9,7 | 3,6 | 1,4 | |
340 | 72 | 2,6 | 2,7 | 7,8 | |
378 | 75 | 9,7 | 3,6 | 1,4 | |
411 | 82 | 9,2 | 4,6 | ||
391 | 75 | 9,9 | 5 | ||
283 | 45 | 18 | 0 | 14 | |
387 | 76,7 | 6,8 | 6,2 | 0,43 | |
367 | 73 | 8,6 | 3,7 | 1,4 |
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vitaminok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ásványi anyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Egészségre gyakorolt hatások
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Alkalmatlan élelmiszerek
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Adalékanyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Többi

Dine4Fit

Dine4Fit
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva