Reál
A táblázatban található adatok 100 g élelmiszerre vonatkoznak.
Szűrő keyboard_arrow_down Szűrő keyboard_arrow_up
Mennyiség:
Energia érték (kJ)
Energia érték (kJ)
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
271 | 14,8 | 4 | 22 | ||
413 | 5,4 | 72,9 | 10,6 | 3,2 | |
374 | 9,3 | 76,1 | 1,8 | 5,7 | |
393 | 4,8 | 73 | 8,9 | 4,3 | |
384 | 6,3 | 72,1 | 6,7 | 5,4 | |
384 | 6,8 | 83,7 | 1,2 | 3 | |
196 | 10,6 | 19 | 9 | ||
201 | 12 | 0,5 | 17 | ||
300 | 8,2 | 64 | 0,8 | ||
69,3 | 4,1 | 9,4 | 0,5 | 5,3 |
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vitaminok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ásványi anyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Egészségre gyakorolt hatások
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Alkalmatlan élelmiszerek
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Adalékanyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Többi

Dine4Fit

Dine4Fit
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva