Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vegyes keyboard_arrow_right
Egyebek keyboard_arrow_right
Balconi Choco Orange naranccsal töltött és kakaóval bevont sütő- és édesipari termék 10 db 350 g
Balconi Choco Orange naranccsal töltött és kakaóval bevont sütő- és édesipari termék 10 db 350 g
(Balconi)
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 435 kcal
= 1 821 kJ
Fehérje 5 g
Szénhidrát 54 g
Zsír 22 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 435 kcal
Fehérje 5 g
Szénhidrát 54 g
Zsír 22 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 5 g |
Szénhidrát | 54 g |
Cukor | - |
Zsír | 22 g |
Telített zsírsavak | 16 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 0,35 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Egyebek
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
262 | | |
153 | | |
218 | | |
518 | | |
98 | | |
422 | | |
105 | | |
377 | | |
166 | | |
395 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma