Száraz és hűvös helyen tárolandó.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Pékáru és kenhető krémek keyboard_arrow_right
Édes pékáru keyboard_arrow_right
Buschese Lady Latte & Cioccolato croissant tejes és csokoládés töltelékkel 50 g
Buschese Lady Latte & Cioccolato croissant tejes és csokoládés töltelékkel 50 g
(Buschese )
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 425 kcal
= 1 779 kJ
Fehérje 7 g
Szénhidrát 49 g
Zsír 22 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 425 kcal
Fehérje 7 g
Szénhidrát 49 g
Zsír 22 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 7 g |
Szénhidrát | 49 g |
Cukor | 23 g |
Zsír | 22 g |
Telített zsírsavak | 12 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 0,91 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Édes pékáru
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
388 | | |
323 | | |
418 | | |
358 | | |
297 | | |
321 | | |
345 | | |
370 | | |
332 | | |
423 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma