Tárolás: +2 - +8°C között.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Tejtermékek és tojás keyboard_arrow_right
Lágy és kemény sajtok keyboard_arrow_right
Castello Márványsajt kék nemespenésszel érős, zsíros, félkemény sajt
Castello Márványsajt kék nemespenésszel érős, zsíros, félkemény sajt
(Castello)
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 338 kcal
= 1 415 kJ
Fehérje 19,9 g
Szénhidrát 0,1 g
Zsír 28,6 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 338 kcal
Fehérje 19,9 g
Szénhidrát 0,1 g
Zsír 28,6 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 19,9 g |
Szénhidrát | 0,1 g |
Cukor | 0,1 g |
Zsír | 28,6 g |
Telített zsírsavak | 18,2 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 3,3 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
A legkeresettebb élelmiszerek Lágy és kemény sajtok
Megnevezés | Energia érték (kcal) |
---|
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma