Felhasználási javaslat 1. A tasakot használat előtt finoman átgyúrjuk, majd a tasak egyik sarkát levágjuk. 2. A Kész Cukormázat közvetlenül a tasakból a sütemény tetejére csurgatjuk, és egy késsel elsimítjuk. Egy tasak Kész Cukormáz elegendő pl. egy 22 cm átmérőjű kuglóf, 12 db muffin vagy egy 25 cm hosszúságú gyümölcskenyérformában sült sütemény befedésére. Tipp: A sütemények díszítéséhez további Dr. Oetker dekor termékeket is használhatunk.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ételek keyboard_arrow_right
Szószok keyboard_arrow_right
Dr. Oetker Kész Cukormáz rózsaszín, eperízű 125 g
Dr. Oetker Kész Cukormáz rózsaszín, eperízű 125 g
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 333 kcal
= 1 396 kJ
Fehérje 0 g
Szénhidrát 82 g
Zsír 0 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 333 kcal
Fehérje 0 g
Szénhidrát 82 g
Zsír 0 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 0 g |
Szénhidrát | 82 g |
Cukor | 74 g |
Zsír | 0 g |
Telített zsírsavak | 0 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 0,01 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Száraz, hűvös helyen tartandó!
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Szószok
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
137 | | |
185 | | |
133 | | |
126 | | |
184 | | |
484 | | |
107 | | |
108 | | |
103 | | |
104 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma