Fogyasztható +8°C-on tárolva (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Tejtermékek és tojás keyboard_arrow_right
Joghurtok keyboard_arrow_right
Dr. Oetker Paula Sztracsatella tejpuding csokoládé reszelékkel és csokoládéízű pudinggal 2 x 100 g
Dr. Oetker Paula Sztracsatella tejpuding csokoládé reszelékkel és csokoládéízű pudinggal 2 x 100 g
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 108 kcal
= 452 kJ
Fehérje 3 g
Szénhidrát 15 g
Zsír 4 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 108 kcal
Fehérje 3 g
Szénhidrát 15 g
Zsír 4 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 3 g |
Szénhidrát | 15 g |
Cukor | 12 g |
Zsír | 4 g |
Telített zsírsavak | 2 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 0,12 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Joghurtok
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
100 | | |
53 | | |
47 | | |
75 | | |
150 | | |
89 | | |
101 | | |
116 | | |
81 | | |
95 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma