Elkészítési javaslat: 1. Öntsük a tasak tartalmát egy bögrébe! 2. Adjunk hozzá 2 dl forró vizet! 3. Keverjük jól el, hagyjuk állni 5 percig és máris fogyasztható.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ételek keyboard_arrow_right
Levesek keyboard_arrow_right
Knorr Bögrés Leves Extra sajtkrémleves zöldtésztával 35 g
Knorr Bögrés Leves Extra sajtkrémleves zöldtésztával 35 g
(Knorr)
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 81 kcal
= 340 kJ
Fehérje 2 g
Szénhidrát 12 g
Zsír 2 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 81 kcal
Fehérje 2 g
Szénhidrát 12 g
Zsír 2 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 2 g |
Szénhidrát | 12 g |
Cukor | - |
Zsír | 2 g |
Telített zsírsavak | - |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | - |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Levesek
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
20 | | |
47 | | |
47 | | |
51 | | |
47 | | |
61 | | |
85 | | |
344 | | |
80 | | |
62 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma