Elkészítés Öntse a tasak tartalmát, majd 130 ml forró, de nem lobogó vizet egy csészébe és keverje meg. Karamellás különlegesség A különleges, ám könnyed ízekért rajongsz? Tegyél cukormentes karamell szirupot Cappuccinódba, és élvezd az édes varázslatot! Vaníliás finomság Lenyűgöz, ha kávéd intenzívebb ízű és bódítóbb illatú? Adj vaníliarudat vagy egy kis cukormentes szirupot Cappuccinódhoz!
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Italok keyboard_arrow_right
Alkoholmentes italok keyboard_arrow_right
Nescafé Cappuccino azonnal oldódó kávéspecialitás sovány tejporral 10 x 12 g
Nescafé Cappuccino azonnal oldódó kávéspecialitás sovány tejporral 10 x 12 g
(Nescafé)
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 452 kcal
= 1 893 kJ
Fehérje 6 g
Szénhidrát 55 g
Zsír 22 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 452 kcal
Fehérje 6 g
Szénhidrát 55 g
Zsír 22 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 6 g |
Szénhidrát | 55 g |
Cukor | 14 g |
Zsír | 22 g |
Telített zsírsavak | 20 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 0,9 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Alkoholmentes italok
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
0 | | |
0 | | |
12 | | |
0 | | |
4 | | |
23 | | |
42 | | |
0 | | |
20 | | |
43 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma