Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Pékáru és kenhető krémek keyboard_arrow_right
Kenyér, kifli, zsemle... keyboard_arrow_right
Szeletelt kukoricapehellyel szórt kenyér Brotnetti
Szeletelt kukoricapehellyel szórt kenyér Brotnetti
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 270 kcal
= 1 129 kJ
Fehérje 10 g
Szénhidrát 52 g
Zsír 1 g
Rost 3 g
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 270 kcal
Fehérje 10 g
Szénhidrát 52 g
Zsír 1 g
Rost 3 g
Tápértékek
Fehérje | 10 g |
Szénhidrát | 52 g |
Cukor | 2 g |
Zsír | 1 g |
Telített zsírsavak | 0,3 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | 3 g |
Só | 2 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
PHE | 500 mg |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Kenyér, kifli, zsemle...
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
273 | | |
260 | | |
304 | | |
246 | | |
267 | | |
308 | | |
283 | | |
284 | | |
262 | | |
470 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma