Elkészítési javaslat: 1. Törje össze a tésztát és a fűszeres tasakok tartalmával együtt tegye egy tálba. 2. Öntsön rá kb. 420 ml forró vizet, majd fedje le. (Az ízesítőszerek arányát ízlésének megfelelően változtathatja). 3. 3 perc múlva fogyasztható. Levesként vagy főételként tálalhatjuk. Az előírás szerint elkészített leves térfogata 480 ml.
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ételek keyboard_arrow_right
Levesek keyboard_arrow_right
Vishu vegetáriánus, zöldség ízű instant tésztás leves 60 g
Vishu vegetáriánus, zöldség ízű instant tésztás leves 60 g
Mennyiség x {{unitOption.title}} darab
Energia érték 448 kcal
= 1 875 kJ
Fehérje 8 g
Szénhidrát 66 g
Zsír 17 g
Rost -
Energia érték {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Fehérje {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Szénhidrát {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Zsír {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Rost {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energia érték 448 kcal
Fehérje 8 g
Szénhidrát 66 g
Zsír 17 g
Rost -
Tápértékek
Fehérje | 8 g |
Szénhidrát | 66 g |
Cukor | 5 g |
Zsír | 17 g |
Telített zsírsavak | 10 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | - |
Só | 4 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
GI | |
Állapot | nyers hőkezelt |
Fehérje | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Szénhidrát | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Zsír | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Rost | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Só | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Víz | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Kalcium | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tápanyag-összetétel
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Száraz helyen tárolandó, ne tegye ki közvetlen napfénynek.
A legkeresettebb élelmiszerek a következő kategóriában - Levesek
Megnevezés | Energia érték (kcal) | |
---|---|---|
20 | | |
47 | | |
47 | | |
51 | | |
47 | | |
85 | | |
46 | | |
20 | | |
48 | | |
29 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma