Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
21,6 1 3 0,2 2
106 23,1 0 1,5
314 21,9 15 18,3 1,2
495 21,2 20 31,4 41
290 10 60 3 2
113 2,7 25 0,2 0,5
311 10 53 7,6 6,6
54,7 2,9 4,5 2,8
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
88,6 2,6 17,9 0,1 3,1
Sorok oldalanként:
21 - 30 ból  875215
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App