Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
78,5 2,5 14,9 0,5 2,4
346 11 54 4,7 21,7
82,2 2,5 11 2,5 0
236 17 2 18
22,9 1,3 2,7 0,2 2,8
155 0 4,7 0 71,3
384 7,3 85,5 0 7,3
73 0,8 15,8 0,2 2,7
900 0 0 100
18,9 1 3 0,4 1
Sorok oldalanként:
21 - 30 ból  112
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App