Cukormentes gumicukor
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
Elkészítés
1
A választott ízű, hideg gyümölcslében elkeverjük a zselatint és állni hagyjuk 10 percig a pulton. Közben a gumicukor formát, nagyon vákonyan kiolajozzuk. Én egy fülpiszkáló pálcika végét olajba mártottam és azzal az egész formát, nagyon vékonyan kiolajoztam. A gyümölcslében megduzzadt zselatint a lángra tesszük és felforrósítjuk, egészen addig amíg teljesen elolvad benne a zselatin. Ne forraljuk fel, inkább csak legyen forró és kevergessük addig, amíg feloldódik. Keverjük el benne végül a mézet és a citromsavat is. A formához kapott pipettával töltsük meg a forma mélyedéseit és tegyük a hűtőbe legalább másfél órára. Nyomkodjuk ki és fogyaszthatjuk is.
Egy gumicukorhoz hasonló nasit egyből máglyán égetnek el, egészségtelennek gondolva azt. Házilag elkészítve viszont diétás és egészséges finomság lehet belőle. Mutatom, hogyan készül.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energia érték | 150 kcal |
Fehérje | 17 g |
Szénhidrát | 15 g |
Cukor | 14 g |
Zsír | 0,94 g |
Telített zsírsavak | 0,1 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | - |
Rost | 0 g |
Só | 0,03 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
PHE | 3 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma