Fagyasztott protein keksz
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
10 adag
6 x darab (6 g) | |
3 x 100 g | |
2 x adag (28 g) | |
10 x 1 g | |
20 x 1 g | |
60 x 1 ml | |
25 x 1 g | |
20 x 1 g |
Elkészítés
1
A mogyoróvaj, a csokicsepp és a sópehely kivételével a többi hozzávalót egy tálba mérjük és alaposan összekeverjük. Szemre 6 adagra osztjuk és kupacokat halmozunk belőle egy szilikonos sütőpapírral bélelt tálcára. Megcsorgatjuk a mogyoróvajjal, megszórjuk a csokival és a sóval és éjszakára bedobjuk a fagyóba. Másnap fogyasztás előtt hagyjuk 5 percet kiengedni és mehet a menet!
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 179 kcal |
Fehérje | 92 g |
Szénhidrát | 132 g |
Cukor | 57 g |
Zsír | 39 g |
Telített zsírsavak | 18 g |
Transz-zsírsavak | - |
Egyszeresen telítetlen | - |
Többszörösen telítetlen | - |
Koleszterin | 0 mg |
Rost | 3 g |
Só | 3 g |
Víz | - |
Kalcium | 84 mg |
PHE | 2 258 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma