Farinata
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
4 adag
2,5 x 100 g | |
6,55 x 100 ml | |
5 x evőkanál (10 ml) | |
10 x 1 g |
Elkészítés
1
Keverjük össze a lisztet a vízzel, takarjuk le és hagyjuk állni a pulton 2 órát. A tetején keletkezett habot szedjük le kanállal, mert azt nehéz megemészteni. Keverjük el benne a sót és az olajat, majd öntsük egy peremes, kb. 40 cm átmérőjű, kerek formába. Ezen a ponton megszórhatjuk friss rozmaringgal és toljuk a 200 fokra előmelegített sütőbe, ahol süssük pirosra. Tálaláskor hagyományosan frissen őrölt feketebors kerül rá. Készíthetjük öntöttvas serpenyőben is a tűzhelyen, de én a sütőben jobban szeretem.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 1 277 kcal |
Fehérje | 48 g |
Szénhidrát | 122 g |
Cukor | 5 g |
Zsír | 60 g |
Telített zsírsavak | 8 g |
Transz-zsírsavak | 3 g |
Egyszeresen telítetlen | 32 g |
Többszörösen telítetlen | 4 g |
Koleszterin | 0 mg |
Rost | 24 g |
Só | 10 g |
Víz | - |
Kalcium | - |
PHE | 2 412 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma