Hasselback padlizsán
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
3 x adag (100 g) | |
90 x 1 g | |
4 x kisebb adag (10 g) | |
3 x 100 ml |
Elkészítés
1
Hosszában vágjuk félbe a padlizsánt. Helyezzük egy deszkára a vágott felével lefelé és vagdossuk be fél centinként, ügyelve arra, hogy ne vágjuk át teljesen, hagyjunk 1 centit, ami összetartja. Kenjük meg mindkettőt a krémsajttal és szórjuk meg a parmezánnal. Tegyük egy sütésálló tálba, öntsük alá a paradicsomlevet és toljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe 15-20 percre, illetve amíg aranybarna lesz.
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 425 kcal |
Fehérje | 27 g |
Szénhidrát | 34 g |
Cukor | 22 g |
Zsír | 20 g |
Telített zsírsavak | 12 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 3 g |
Többszörösen telítetlen | 0,41 g |
Koleszterin | 0,03 mg |
Rost | 12 g |
Só | 0,78 g |
Víz | 572 g |
Kalcium | 548 mg |
PHE | 998 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma