Málnás jégkrém csokiba mártva, granolába forgatva
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
6 adag
3 x 100 ml | |
12 x 1 g | |
0,5 x evőkanál (10 ml) | |
3 x 100 g | |
0,5 x 100 g | |
teáskanál (5 ml) | |
0,3 x 100 g |
Elkészítés
1
Recept (6db): 300g mandulajoghurt, 2tk eritvia, 1/2 citrom leve, kb 300g málna
2
A málnát picit összenyomkodjuk és elkeverjük a többi hozzávalóval. Jégkrémformába adagoljuk és berakjuk a fagyasztóba 3-4 órára.
3
Bevonat: 50g h.a. cukormentes étcsoki vízgőz felett megolvasztva 1tk kókuszolajjal, kb.30g granola
Kategóriák
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 666 kcal |
Fehérje | 12 g |
Szénhidrát | 88 g |
Cukor | 16 g |
Zsír | 37 g |
Telített zsírsavak | 15 g |
Transz-zsírsavak | 0 g |
Egyszeresen telítetlen | 0,31 g |
Többszörösen telítetlen | 0,08 g |
Koleszterin | - |
Rost | 19 g |
Só | 0,36 g |
Víz | 258 g |
Kalcium | 122 mg |
PHE | 522 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma