Sültkarfiol-püré
Összetevők
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Összetevők
2 adag
2 x nagyobb adag (200 g) | |
2 x evőkanál (10 ml) | |
70 x 1 ml | |
4 x 1 g |
Elkészítés
1
A karfiolt rózsáira szedjük, meglocsoljuk az olajjal, sózzuk, borsozzuk és betoljuk a 200 fokra előmelegített sütőbe, ahol aranybarnára és puhára sütjük, kb. 30-35 perc alatt. Leturmixoljuk a tejjel és a szerecsendióval, majd tálalhatjuk is köretként.
Tápértékek
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energia érték | 350 kcal |
Fehérje | 10 g |
Szénhidrát | 23 g |
Cukor | 16 g |
Zsír | 21 g |
Telített zsírsavak | 4 g |
Transz-zsírsavak | 1 g |
Egyszeresen telítetlen | 13 g |
Többszörösen telítetlen | 2 g |
Koleszterin | 0 mg |
Rost | 11 g |
Só | 0,09 g |
Víz | 366 g |
Kalcium | 98 mg |
PHE | 511 mg |
Energia érték | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Fehérje | {{recipe.protein}} g- |
Szénhidrát | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukor | {{recipe.sugar}} g- |
Zsír | {{recipe.fat}} g- |
Telített zsírsavak | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Transz-zsírsavak | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Egyszeresen telítetlen | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Többszörösen telítetlen | {{recipe.polySaturated}} g- |
Koleszterin | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Rost | {{recipe.fiber}} g- |
Só | {{recipe.salt}} g- |
Víz | {{recipe.water}} g- |
Kalcium | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
az adatbázisunkban található élelmiszerek száma
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
tegnap kitöltött étrendek száma
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
a Dine4Fit oldalon regisztrált felhasználók száma