Élelmiszer adatbázis - oldal 4
A táblázatban található adatok 100 g élelmiszerre vonatkoznak.
Szűrő keyboard_arrow_down Szűrő keyboard_arrow_up
Mennyiség:
Energia érték (kJ)
Energia érték (kJ)
Fehérje
Szénhidrát
Zsír
Rost
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
21,6 | 1 | 3 | 0,2 | 2 | |
49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | |
16,1 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1,2 | |
0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | ||
24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | |
20 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1 | |
283 | 18 | 25 | 16 | ||
240 | 11,5 | 38,3 | 2,7 | 6,6 | |
229 | 24 | 2 | 14 |
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Vitaminok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Ásványi anyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Egészségre gyakorolt hatások
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Alkalmatlan élelmiszerek
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Adalékanyagok
Élelmiszer adatbázis keyboard_arrow_right
Többi

Dine4Fit

Dine4Fit
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva