Élelmiszer adatbázis
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Megnevezés Energia érték (kcal) Fehérje (g) Szénhidrát (g) Zsír (g) Rost (g)
237 6,3 49,9 0,97 2
88,6 2,6 17,9 0,1 3,1
21,6 1 3 0,2 2
16,1 0,7 2 0,14 1,2
0,21 0 0 0 0
333 0,27 81,7 0,04
20 0,9 3,9 0,2 1
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
229 24 2 14
35,1 1 6 0,3 1,7
Sorok oldalanként:
31 - 40 ból  872102
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Alkalmazás letöltése
App