{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 20,8 | 1,6 | 22,8 | |||||
140 | 6,8 | 12,8 | 6,1 | 3,6 | ||||
67,9 | 1,1 | 10,9 | 2,2 | 1,7 | ||||
150 | 10,9 | 2,7 | 10,7 | 0,15 | ||||
413 | 29 | 43 | 13 | 2,9 | ||||
247 | 7,7 | 47,3 | 3,1 | 1,6 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3058 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva