{{tag.title}}
Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 3,2 | 10,5 | 5,7 | 0,54 | ||||
134 | 4,3 | 19,5 | 3,9 | |||||
392 | 72 | 2,9 | 8 | 7,3 | ||||
534 | 3,5 | 55 | 33 | |||||
149 | 5,9 | 18,4 | 5,8 | |||||
308 | 5,5 | 51,7 | 8,9 | 1,1 |
Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3058 {{foodstuff.count}}
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2025 Minden jog fenntartva