{{tag.title}}
| Megnevezés | Energia érték (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 92,2 | 19,3 | 0,5 | 1,3 | |||||
| 80,2 | 10 | 5,8 | 1,5 | |||||
| 388 | 76 | 4,9 | 6,4 | |||||
| 13,9 | 0,5 | 0 | 1,1 | 0,3 | ||||
| 377 | 84 | 5,2 | 1,6 | |||||
| 440 | 8,6 | 53 | 20 | 2,9 | ||||
| 20,3 | 0 | 2,8 | 0,9 | |||||
| 399 | 8,2 | 79 | 3,6 | 6,9 | ||||
| 157 | 28 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Megnevezés | Energia érték (kcalkJ) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Rost (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Sorok oldalanként:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} ból 3738 {{foodstuff.count}}

